HRB-3
Hydraulische Rundbiegemaschine
Der Körper der Maschine reduziert sich auf Verwindungen und Verformungen. Maschinenkörper-, Rahmen- und Stahlstabverbindungen werden nach dem Schweißvorgang entlastet. Starker Körper und eckige Boden- und Seitenrollen. Während sich auf dem Markt befindliche Maschinen 3-fach konisch biegen, können sich Durma HRB-Maschinen 1,5-fach leichter biegen. Rollen werden mit Pendelrollenlagern und Bronzegehäusen geführt. Führungssystem erfordert weniger Schmierung und langfristige Präzision.
Hydraulisch Angetrieben
HRB-3 Serie
Hydraulische Rundbiegemaschine mit 3 Walzen
Für mittelgroße Biegungen wird mit der Durma Technologie und der 3-Walzen-Biegeflexibilität doppelseitiges Vorbiegen ermöglicht.
Walzen in Führungsschienen gelagert
Driftfreie und reaktionsschnelle Abstandsmessung
Anzeige der Betriebszustände über LED-Anzeige: Druck, Temperatur, Verschmutzung und Fokuslage
Strahlengang vollständig staubdicht geschützt mit Schutzgläsern
HRB-3 2013 | HRB-3 2016 | HRB-3 2510 | HRB-3 3010 | HRB-3 3013 | HRB-3 3016 | HRB-3 3020 | HRB-3 3025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biegelänge | L (mm) | 2050 | 2050 | 2550 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | ||
Min.Innen-durchmesser | Ødx5 | Biegeleistung | S (mm) | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 |
Ødx3 | Biegeleistung | S (mm) | 13 | 16 | 10 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | |
Ødx1,5 | Anbiegeleistung | s (mm) | 10 | 13 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
Oberwalze | Ød (mm) | 230 | 270 | 230 | 270 | 300 | 330 | 360 | 400 | ||
Unterwalze | Ø (mm) | 200 | 250 | 200 | 250 | 270 | 290 | 330 | 350 | ||
Seitenwalze | A (mm) | 70 | 140 | 70 | 140 | 115 | 90 | 195 | 165 | ||
Maximaler Übergang | U (mm) | 3830 | 4260 | 4330 | 5310 | 5310 | 5310 | 5560 | 5560 | ||
Länge | G (mm) | 1160 | 1660 | 1160 | 1660 | 1660 | 1660 | 2060 | 2060 | ||
Breite | Y (mm) | 1180 | 1590 | 1180 | 1590 | 1590 | 1590 | 2050 | 2050 | ||
Höhe | C (mm) | 825 | 1150 | 825 | 1155 | 1140 | 1125 | 1510 | 1490 | ||
Gewicht | kg | 3800 | 6850 | 4350 | 8280 | 9200 | 9850 | 14900 | 16150 | ||
Motorleistung | kW | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | ||
min. zusätzlicher oberer Walzendurchmesser | Ø (mm) | 200 | 270 | 200 | 270 | 270 | 270 | 360 | 360 | ||
Öltankkapazität | l | 160 | 400 | 160 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
Die oben angegebenen Werte sind nur für 240N/mm² gültig.
Die konischen Biegekapazitäten sind von den vorstehend angegebenen Werten und Halbwerten abhängig.
Die Gewichte und Motorleistungen können optional durch die Zugabe von Ebenen erhöht werden.
Standardausstattung
⦁ CE-Norm
⦁ Steuerungseinheit – 7″ Touchscreen
⦁ Konische Biegeeinrichtung
⦁ induktionsgehärtete Walzen
⦁ Seitenwalzenpositionierung elektronisch über PLC synchronisiert
⦁ Unterwalzen fest mechanisch synchronisiert
⦁ Sicherheitsmechanismus zum Schweißen (Schweißmöglichkeit) an der Maschine
⦁ Maschinenkörper aus spannungsarm geglühtem Stahl
⦁ Walzen in Führungsschienen gelagert
⦁ Hydraulisches Ausschwenken des oberen Walzenlagers, zur leichten Entnahme des geformten Bleches
⦁ 2 Walzen Antriebssystem (Unter- und Oberwalze mit hydraulischem Motor und Planetengetriebe)
⦁ elektrischer und hydraulischer Schutz gegen Überlastung
Sonderzubehör
⦁ variable Geschwindigkeit
⦁ vertikale Stütze – mechanisch – 3m/4t
⦁ seitliches Unterstützungssystem
⦁ Materialzuführtisch – L=3m
⦁ polierte Walzen
⦁ Ölkühler
⦁ Ölheizung
⦁ automatische Zentralschmierung
⦁ Planetenrollensystem (siehe Galerie)
Folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen
Verpassen Sie keine Neuigkeiten.